Monday, August 29, 2022

Ichimoku Chikou Span / Kijun Sen Scanning in H4 on 29-08-2022.

 candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 55.9 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.9 o=54.38 c/o=1.0279514527399778 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 0.02145 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02145 o=0.02113 c/o=1.0151443445338382 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 0.8084 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8084 o=0.7798 c/o=1.0366760707873812 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 3.06 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.06 o=2.889 c/o=1.059190031152648 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 6.24 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.24 o=5.75 c/o=1.085217391304348 ts=5.945 ts2=5.915 ts/ts2=1.0050718512256975

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 0.2594 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2594 o=0.2522 c/o=1.0285487708168122 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 3.965 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.965 o=3.817 c/o=1.0387739062090646 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 6.42 ICPUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AICPUSDT c=6.42 o=6.24 c/o=1.0288461538461537 ts=6.345000000000001 ts2=6.345000000000001 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 0.975 NEXOUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ANEXOUSDT c=0.975 o=0.929 c/o=1.0495156081808394 ts=0.942 ts2=0.929 ts/ts2=1.013993541442411

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 0.8074 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8074 o=0.7798 c/o=1.0353936906899204 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 55.88 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.88 o=54.38 c/o=1.0275836704670835 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 0.2592 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2592 o=0.2522 c/o=1.027755749405234 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 3.056 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.056 o=2.889 c/o=1.0578054690204224 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 6.26 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.26 o=5.75 c/o=1.088695652173913 ts=5.949999999999999 ts2=5.915 ts/ts2=1.0059171597633134

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 3.964 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.964 o=3.817 c/o=1.0385119203563007 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 6.45 ICPUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AICPUSDT c=6.45 o=6.24 c/o=1.0336538461538463 ts=6.345000000000001 ts2=6.345000000000001 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 0.974 NEXOUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ANEXOUSDT c=0.974 o=0.929 c/o=1.0484391819160386 ts=0.942 ts2=0.929 ts/ts2=1.013993541442411

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 0.3204 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3204 o=0.3042 c/o=1.0532544378698225 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 55.8 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.8 o=54.38 c/o=1.0261125413755057 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 0.02146 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02146 o=0.02113 c/o=1.0156176053005206 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 0.8096 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8096 o=0.7798 c/o=1.0382149269043344 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 0.2601 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2601 o=0.2522 c/o=1.0313243457573356 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 6.24 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.24 o=5.75 c/o=1.085217391304348 ts=5.955 ts2=5.915 ts/ts2=1.0067624683009297

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 6.44 ICPUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AICPUSDT c=6.44 o=6.24 c/o=1.0320512820512822 ts=6.345000000000001 ts2=6.345000000000001 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 3.077 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.077 o=2.889 c/o=1.0650744202146072 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 3.961 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.961 o=3.817 c/o=1.0377259627980089 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (2) 0.325 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.325 o=0.3042 c/o=1.0683760683760684 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 0.973 NEXOUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ANEXOUSDT c=0.973 o=0.929 c/o=1.0473627556512377 ts=0.942 ts2=0.929 ts/ts2=1.013993541442411

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 55.87 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.87 o=54.38 c/o=1.0273997793306362 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 0.8102 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8102 o=0.7798 c/o=1.038984354962811 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 0.02143 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02143 o=0.02113 c/o=1.0141978230004733 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 3.07 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.07 o=2.889 c/o=1.0626514364832123 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 6.25 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.25 o=5.75 c/o=1.0869565217391304 ts=5.955 ts2=5.915 ts/ts2=1.0067624683009297

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 0.26 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.26 o=0.2522 c/o=1.0309278350515465 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 6.43 ICPUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AICPUSDT c=6.43 o=6.24 c/o=1.0304487179487178 ts=6.345000000000001 ts2=6.345000000000001 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (3) 0.3237 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3237 o=0.3042 c/o=1.0641025641025639 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 0.806 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.806 o=0.7798 c/o=1.0335983585534751 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 0.02142 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02142 o=0.02113 c/o=1.013724562233791 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 55.72 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.72 o=54.38 c/o=1.0246414122839278 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 3.057 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.057 o=2.889 c/o=1.0581516095534789 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 6.22 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.22 o=5.75 c/o=1.0817391304347825 ts=5.955 ts2=5.915 ts/ts2=1.0067624683009297

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 3.947 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.947 o=3.817 c/o=1.0340581608593136 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 6.41 ICPUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AICPUSDT c=6.41 o=6.24 c/o=1.0272435897435896 ts=6.345000000000001 ts2=6.345000000000001 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (4) 0.3274 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3274 o=0.3042 c/o=1.0762656147271532 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 55.64 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.64 o=54.38 c/o=1.0231702831923501 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 0.02133 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02133 o=0.02113 c/o=1.0094652153336487 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 0.8062 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8062 o=0.7798 c/o=1.0338548345729675 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 6.19 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.19 o=5.75 c/o=1.076521739130435 ts=5.955 ts2=5.915 ts/ts2=1.0067624683009297

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 3.95 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.95 o=3.817 c/o=1.0348441184176054 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 0.3255 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3255 o=0.3042 c/o=1.0700197238658777 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 55.71 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.71 o=54.38 c/o=1.0244575211474807 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 0.02132 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02132 o=0.02113 c/o=1.0089919545669663 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 6.23 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.23 o=5.75 c/o=1.0834782608695652 ts=5.955 ts2=5.915 ts/ts2=1.0067624683009297

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 3.955 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.955 o=3.817 c/o=1.0361540476814253 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 0.321 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.321 o=0.3042 c/o=1.0552268244575935 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 55.68 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.68 o=54.38 c/o=1.0239058477381389 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 0.02139 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02139 o=0.02113 c/o=1.0123047799337435 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 0.8066 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8066 o=0.7798 c/o=1.0343677866119516 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 6.28 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.28 o=5.75 c/o=1.0921739130434782 ts=5.96 ts2=5.915 ts/ts2=1.007607776838546

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 3.068 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.068 o=2.889 c/o=1.0619591554170995 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 3.966 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.966 o=3.817 c/o=1.0390358920618286 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (1) 135.3 BNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABNXUSDT c=135.3 o=134.8 c/o=1.0037091988130564 ts=132.9 ts2=132.85 ts/ts2=1.0003763643206625

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 0.3187 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3187 o=0.3042 c/o=1.0476660092044705 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (9) 55.78 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.78 o=54.38 c/o=1.0257447591026112 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 0.8075 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8075 o=0.7798 c/o=1.0355219286996664 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (5) 0.2628 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2628 o=0.2522 c/o=1.04203013481364 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (9) 6.35 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.35 o=5.75 c/o=1.1043478260869564 ts=5.994999999999999 ts2=5.915 ts/ts2=1.0135249366018595

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 3.96 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.96 o=3.817 c/o=1.037463976945245 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 0.3166 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3166 o=0.3042 c/o=1.0407626561472714 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (10) 55.73 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.73 o=54.38 c/o=1.024825303420375 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 0.0214 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.0214 o=0.02113 c/o=1.0127780407004259 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (9) 0.807 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.807 o=0.7798 c/o=1.0348807386509362 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 3.058 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.058 o=2.889 c/o=1.0584977500865351 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 0.2622 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2622 o=0.2522 c/o=1.0396510705789057 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (10) 6.29 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.29 o=5.75 c/o=1.093913043478261 ts=5.994999999999999 ts2=5.915 ts/ts2=1.0135249366018595

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (9) 3.959 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.959 o=3.817 c/o=1.037201991092481 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (6) 6.4 ICPUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AICPUSDT c=6.4 o=6.24 c/o=1.0256410256410258 ts=6.345000000000001 ts2=6.345000000000001 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (9) 0.3163 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3163 o=0.3042 c/o=1.0397764628533859 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (9) 0.02137 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02137 o=0.02113 c/o=1.0113582584003786 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (11) 6.25 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.25 o=5.75 c/o=1.0869565217391304 ts=5.994999999999999 ts2=5.915 ts/ts2=1.0135249366018595

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 0.2618 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2618 o=0.2522 c/o=1.0380650277557495 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (10) 3.963 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.963 o=3.817 c/o=1.0382499345035368 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (11) 55.75 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.75 o=54.38 c/o=1.0251930856932696 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (10) 0.8094 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8094 o=0.7798 c/o=1.0379584508848423 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 3.082 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.082 o=2.889 c/o=1.0668051228798892 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 0.2615 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2615 o=0.2522 c/o=1.0368754956383823 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (11) 3.967 CAKEUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ACAKEUSDT c=3.967 o=3.817 c/o=1.0392978779145925 ts=3.851 ts2=3.83 ts/ts2=1.0054830287206267

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (7) 6.46 ICPUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AICPUSDT c=6.46 o=6.24 c/o=1.0352564102564101 ts=6.345000000000001 ts2=6.345000000000001 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (10) 0.3188 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3188 o=0.3042 c/o=1.0479947403024323 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (11) 0.8088 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8088 o=0.7798 c/o=1.0371890228263656 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (12) 55.74 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.74 o=54.38 c/o=1.0250091945568223 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (10) 0.02138 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02138 o=0.02113 c/o=1.011831519167061 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (9) 0.261 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.261 o=0.2522 c/o=1.034892942109437 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (9) 3.09 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.09 o=2.889 c/o=1.0695742471443406 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (8) 6.47 ICPUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AICPUSDT c=6.47 o=6.24 c/o=1.0368589743589742 ts=6.345000000000001 ts2=6.345000000000001 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (11) 0.3217 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3217 o=0.3042 c/o=1.0575279421433266 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (11) 0.02141 PERLUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3APERLUSDT c=0.02141 o=0.02113 c/o=1.0132513014671083 ts=0.02112 ts2=0.021335 ts/ts2=0.9899226622920084

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (13) 55.79 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.79 o=54.38 c/o=1.0259286502390583 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (12) 0.8093 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8093 o=0.7798 c/o=1.0378302128750962 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (10) 0.2616 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2616 o=0.2522 c/o=1.0372720063441714 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (10) 3.097 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.097 o=2.889 c/o=1.0719972308757355 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (12) 6.34 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.34 o=5.75 c/o=1.102608695652174 ts=6.0 ts2=5.915 ts/ts2=1.0143702451394758

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (11) 3.094 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.094 o=2.889 c/o=1.0709588092765663 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (14) 55.77 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.77 o=54.38 c/o=1.025560867966164 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (11) 0.2612 KMDUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AKMDUSDT c=0.2612 o=0.2522 c/o=1.0356859635210152 ts=0.26355 ts2=0.26645 ts/ts2=0.9891161568774629

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (13) 6.33 BALUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ABALUSDT c=6.33 o=5.75 c/o=1.1008695652173912 ts=6.0 ts2=5.915 ts/ts2=1.0143702451394758

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (12) 0.3154 VOXELUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AVOXELUSDT c=0.3154 o=0.3042 c/o=1.0368178829717292 ts=0.3036 ts2=0.3036 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (13) 0.8085 MATICUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3AMATICUSDT c=0.8085 o=0.7798 c/o=1.0368043087971275 ts=0.79785 ts2=0.79785 ts/ts2=1.0

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (15) 55.99 LTCUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ALTCUSDT c=55.99 o=54.38 c/o=1.029606472968003 ts=54.61 ts2=54.235 ts/ts2=1.0069143541993177

candlestick: 2022-08-29 12:00:00 (12) 3.087 SNXUSDT https://tradingview.com/chart/?symbol=BINANCE%3ASNXUSDT c=3.087 o=2.889 c/o=1.0685358255451716 ts=2.9755000000000003 ts2=2.9755000000000003 ts/ts2=1.0

